WF系列小型萬能粉碎機

主要技術參數(shù):
                        |              型號              |                           15B              |                           20B              |                           30B              |                           40B              |                                60B              |         
                    |              電機功率(kw)              |                           1.1              |                           4              |                           5.5              |                           7.5              |                               15              |         
                    |              生產能力(kg/h)              |                           5-50              |                            20-150              |                          100-200              |                           150-400              |                          300-1500              |         
                    |              主機轉速(r/min)               |                            6000               |                            4350               |                           4000               |                           3800              |                          2900               |         
                    |               進料細度(mm)              |                           <5               |                           <5               |                           <5                |                            <5                |                          <5                |         
                    |               成品細度(mesh)              |                            60-120               |                            60-120               |                             60-120                |                             60-120                |                            60-120                |         
                    |               重量(kg)              |                           200              |                          400              |                           500              |                            600               |                           1000               |         
                    |               外形尺寸(mm)              |                          800×400×1400              |                          1000×500×1800               |                            1200×550×1800                |                           1300×650×1900                |                           2000×1000×2000                |         
                    |               單機(mm)              |                           400×400×1000               |                           500×500×1200                |                            600×600×1400                |                            700×700×1400                |                           1000×1000×1800                |         
    
敬告:以上資料歸屬權全歸本公司所有、未經本公司同意請勿轉載
結構及原理:
   該機主要由主軸、活動力盤、固定力盤、篩網等部件組成。運轉時,電機帶動主軸及動力盤高速旋轉。物料經高速旋轉的刀剪切及高速旋轉的活動力盤和固定力盤剪切獲得粉碎,同時還可根據(jù)物料的特性來選擇不同的力具,成品顆粒的大小可通過更換網篩來獲得。*的冷卻裝置能有效地降低軸承經高速運轉產生的溫升,從而延長了軸承的使用壽命;同時在風機吸風及水泠的共同作用下,也降低了粉碎室的溫度。
本機配有布袋除塵裝置,有效地保證了在粉碎、收料過程中產生的大量粉塵;并由除塵裝置對粉碎過程產生的粉塵進行回收、再利用;減少了對工作環(huán)境的污染。
WF系列小型萬能粉碎機