方形振動篩
主要用途:
主要用途及特點本機具有高效、節(jié)能、低噪音等特性,廣泛作于化工、食品、醫(yī)藥等行業(yè)的各種物料連續(xù)過篩,根據(jù)用戶的需要可做成1-4層篩面。該機具有結構簡單,操作方便,體積小,處理量大、生主率高,振幅可調(diào),拆裝方便,清洗*,無粉塵飛揚等優(yōu)點。
 
性能用途:
本機上部采用快拆式把柄,把整機連成一個整體,上蓋采用全封閉、有效防止物料在過篩時由于振動而產(chǎn)生粉塵飛揚。篩體下部安裝振動電機,結構緊湊,下部采用減振丸減振,使整機在平穩(wěn)狀態(tài)下工作。下面底座采用可調(diào)式,可調(diào)正在過篩時篩面傾斜角度,根據(jù)物料特性選擇*的過篩效果。
 
主要技術參數(shù):
                        |              型號              |                           電機功率(kw)              |                          篩面傾斜角度              |                          過篩層數(shù)              |                          過篩顆粒大小(目)              |                          外形尺寸(mm)              |                          重量(kg)              |                          產(chǎn)量(kg/h)              |         
                    |              FS0.5              |                          0.2×2              |                          0-45可調(diào)              |                          1-4              |                           ≥60              |                          1200×650×1000              |                          200              |                           150-1500              |         
                    |              FS0.7              |                          0.2×2              |                          0-45可調(diào)              |                          1-4              |                          ≥60              |                          1780×650×1010              |                          300              |                          160-2000              |         
                    |              FS1.2              |                          0.2×2              |                          0-45可調(diào)              |                          1-4              |                           ≥60              |                          2000×1000×1250              |                          400              |                          200-2500              |         
    
敬告:以上資料 歸屬權全歸本公司所有、未經(jīng)本公司同意請勿轉載
 
性能用途:
本機上部采用快拆式把柄,把整機連成一個整體,上蓋采用全封閉、有效防止物料在過篩時由于振動而產(chǎn)生粉塵飛揚。篩體下部安裝振動電機,結構緊湊,下部采用減振丸減振,使整機在平穩(wěn)狀態(tài)下工作。下面底座采用可調(diào)式,可調(diào)正在過篩時篩面傾斜角度,根據(jù)物料特性選擇*的過篩效果。
                        |              型號              |                           電機功率(kw)              |                          篩面傾斜角度              |                          過篩層數(shù)              |                          過篩顆粒大小(目)              |                          外形尺寸(mm)              |                          重量(kg)              |                          產(chǎn)量(kg/h)              |         
                    |              FS0.5              |                          0.2×2              |                          0-45可調(diào)              |                          1-4              |                           ≥60              |                          1200×650×1000              |                          200              |                           150-1500              |         
                    |              FS0.7              |                          0.2×2              |                          0-45可調(diào)              |                          1-4              |                          ≥60              |                          1780×650×1010              |                          300              |                          160-2000              |         
                    |              FS1.2              |                          0.2×2              |                          0-45可調(diào)              |                          1-4              |                           ≥60              |                          2000×1000×1250              |                          400              |                          200-2500              |         
    
主要技術參數(shù):
敬告:以上資料 歸屬權全歸本公司所有、未經(jīng)本公司同意請勿轉載